0577-67354191
商務(wù)合作:15867725552@163.comTQ48H高壓防腐調節閥 高壓調節閥 高壓手動(dòng)調節閥 高壓多級調節閥 多級手動(dòng)調節閥 高壓差調節閥 高壓鍛鋼調節閥 TQ48H-250 TQ48H-350 高壓法蘭式調節閥 油田專(zhuān)用調節閥 井口管線(xiàn)調節閥 石油管線(xiàn)閥門(mén)
TQ48Y高壓防腐調節閥/高壓差調節閥參考API及有關(guān)標準優(yōu)化設計而成,結構新穎,閥瓣有數個(gè)孔和上腔相通,達到上下壓力自平衡。采用復合填料,密封可靠,磨擦力小。密封采用活閥座結構。堆焊硬質(zhì)合金。 閥門(mén)可安裝在水平或垂直的管道上。HPT48Y多級調節閥 |
|
|
公稱(chēng)壓力 (MPa) | 公稱(chēng)通徑 (MPa) | 尺寸(mm) | |||||
D | G | C | L | H | W | ||
16.0 20.0 | 25 | 22 | 27 | 49 | 254 | 243 | 220 |
32 | 28 | 33 | 60 | 279 | 299 | 300 | |
40 | 35 | 40 | 70 | 305 | 332 | 300 | |
50 | 47 | 52 | 85 | 279 | 367 | 320 | |
65 | 57 | 63 | 103 | 330 | 383 | 320 | |
80 | 73 | 79 | 116 | 470 | 376 | 320 | |
100 | 98 | 104 | 142 | 546 | 472 | 350 | |
150 | 146 | 152 | 201 | 610 | 627 | 450 | |
200 | 190 | 196 | 258 | 737 | 760 | 550 | |
25.0 35.0 | 25 | 22 | 27 | 49 | 254 | 243 | 220 |
32 | 28 | 33 | 60 | 279 | 299 | 300 | |
40 | 35 | 40 | 70 | 305 | 332 | 300 | |
50 | 47 | 52 | 85 | 279 | 367 | 320 | |
65 | 57 | 63 | 103 | 330 | 383 | 320 | |
80 | 70 | 76 | 116 | 470 | 376 | 320 | |
100 | 92 | 98 | 156 | 546 | 472 | 350 | |
150 | 136 | 142 | 220 | 705 | 627 | 450 | |
200 | 174 | 180 | 270 | 832 | 760 | 550 |
|
零件名稱(chēng) | 閥體 閥蓋 | 閥瓣 閥桿 缸套 | 填料 | 雙頭螺栓 | O型密封圈 |
材料 | 碳素鑄鋼 | 不銹鋼 | 四氟 橡膠 | 35CrMoA | 丁睛橡膠 |
您有閥門(mén)設備需求?即刻聯(lián)系我們吧!聯(lián)系我們