0577-67354191
商務(wù)合作:15867725552@163.com平板閘閥 高壓平板閘閥 高壓法蘭平板閘閥 高壓手動(dòng)平板閘閥 高壓平行式閘閥 高壓?jiǎn)伍l板平板閘閥 高壓閘閥 高壓注水閘閥 油田專(zhuān)用閘閥
一、CHZ43Y高壓法蘭平板閘閥產(chǎn)品簡(jiǎn)介
壓 力 等 級 | 16 | 20 | 25 | 32 | 35 | 40 |
工作壓力(Mpa) | ≤16 | ≤20 | ≤25 | ≤32 | ≤35 | ≤40 |
強度試驗(Mpa) | 24 | 30 | 37.5 | 48 | 52.5 | 60 |
密封試驗(Mpa) | 17.6 | 22 | 27.5 | 35.2 | 38.5 | 44 |
介 質(zhì) | 水、油品、天然氣等 |
溫 度 | -19~120℃ |
高壓平行式閘板閥 ZF43Y ZF63Y ZF83Y-16~60MPa |
|
|
公稱(chēng)壓力 (MPa) | 公稱(chēng)通徑 (MPa) | 尺寸(mm) | ||||||||
D | G | C | P | L | E | H | W | Lo | ||
16.0 20.0 | 25 | 22 | 27 | 34 | 50.80 | 210 | 64 | 255 | 180 | 384 |
32 | 28 | 33 | 42 | 60.32 | 230 | 69 | 307 | 200 | 414 | |
40 | 35 | 40 | 49 | 68.28 | 260 | 82 | 356 | 240 | 434 | |
50 | 47 | 52 | 64 | 95.25 | 300 | 100 | 379 | 250 | 510 | |
65 | 57 | 63 | 73 | 107.95 | 340 | 125 | 402 | 280 | 556 | |
80 | 72 | 78 | 90 | 123.82 | 390 | 157 | 475 | 320 | 592 | |
100 | 92 | 98 | 115 | 149.22 | 450 | 183 | 548 | 350 | 716 | |
150 | 136 | 143 | 169 | 211.12 | 600 | 262 | 775 | 450 | 850 | |
200 | 174 | 182 | 220 | 269.88 | 750 | 340 | 793 | 550 | 1032 | |
25.0 | 25 | 22 | 27 | 34 | 50.80 | 210 | 64 | 255 | 180 | 384 |
32 | 28 | 34 | 42 | 60.32 | 230 | 69 | 307 | 200 | 414 | |
40 | 35 | 43 | 49 | 68.28 | 260 | 82 | 356 | 240 | 434 | |
50 | 47 | 52 | 61 | 95.25 | 300 | 100 | 379 | 260 | 510 | |
65 | 57 | 63 | 73 | 107.95 | 340 | 125 | 402 | 280 | 556 | |
80 | 70 | 78 | 90 | 136.52 | 390 | 157 | 475 | 320 | 624 | |
100 | 92 | 96 | 115 | 161.92 | 450 | 183 | 548 | 350 | 736 | |
150 | 136 | 142 | 169 | 211.12 | 600 | 262 | 775 | 450 | 910 | |
200 | 174 | 185 | 220 | 269.88 | 750 | 340 | 793 | 550 | 1134 |
您有閥門(mén)設備需求?即刻聯(lián)系我們吧!聯(lián)系我們